Barbed  
  Tape  
  Compression  
  Threaded  
  Clamp Saddles  
  PVC Fittings  
  COMPRESSION FITTINGS
DESCRIPTION

  • Range of fittings for high-pressure conveyance of water, irrigation, compressed air & chemical solutions.
  • Suitable for use in potable water supply systems.
  • Suitable for exposure to sunlight (UV) with excellent  resistance to chemilcals.
RANGE

  • From 16 mm up to 110 mm.
PRESSURE RATING

  • 16 bar at 20 c:˚   fittings from 16 up to 63 mm.
  • 10 bar at 20 c:˚   fittings from 75 up to 110 mm.
MATERIALS

  • Body, cap,Insert:
  • Polpropylene Copolymer PP-B.

  • Split ring:
  • Polyacetal.

  • O-Ring:
  • Elastomeric rubber NBR70.

  • Reinforcing Ring:
  • Aluminium or Stainless Steel.

    QUICK COUPLING Code Spec. Weight gm Packing
    Page 43 P-1.jpg TRPECFQC 0016 16 x 16 54.1 4x100
    TRPECFQC 0020 20 x 20 88.7 4x55
    TRPECFQC 0025 25 x 25 104 4x45
    TRPECFQC 0032 32 x 32 172 4x25
    TRPECFQC 0040 40 x 40 307 72
    TRPECFQC 0050 50 x 50 437 44
    TRPECFQC 0063 63 x 63 625 30
    TRPECFQC 0075 75 x 75 1158 16
    TRPECFQC 0090 90 x 90 1691 12
    TRPECFQC 0110 110 x 110 1938 6


    REDUCING QUICK COUPLING Code Spec. Weight gm Packing
    Page 43 P-2.jpg TRPECFRC 2016 20 x 16 71.2 4x70
    TRPECFRC 2516 25 x 16 84.9 4x50
    TRPECFRC 2520 25 x 20 97.6 4x40
    TRPECFRC 3220 32 x 20 138 4x35
    TRPECFRC 3225 32 x 25 142 4x35
    TRPECFRC 4025 40 x 25 207 100
    TRPECFRC 4032 40 x 32 232 85
    TRPECFRC 5040 50 x 40 367 60
    TRPECFRC 6350 63 x 50 523 30
    TRPECFRC 7563 75 x 63 882 18
    TRPECFRC 9063 90 x 63 1384 12
    TRPECFRC 9075 90 x 75 1400 12
    TRPECFRC 1175 110 x 75 1763 8
    TRPECFRC 1190 110 x 90 1900 8

    MALE ADAPTOR Code Spec. Weight gm Packing
    Page 43 P-3.jpg TRPECFMA 1638 16 x 3/8" 32.6 4x150
    TRPECFMA 1612 16 x 1/2" 33.6 4x150
    TRPECFMA 1634 16 x 3/4" 35.3 4x150
    TRPECFMA 2012 20 x 1/2" 55.7 4x90
    TRPECFMA 2034 20 x 3/4" 56.8 4x90
    TRPECFMA 2010 20 x 1" 62 4x90
    TRPECFMA 2512 25 x 1/2" 66.5 4x70
    TRPECFMA 2534 25 x 3/4" 68 4x70
    TRPECFMA 2510 25 x 1" 71.5 4x65
    TRPECFMA 3212 32 x 1/2" 105 4x40
    TRPECFMA 3034 32 x 3/4" 103 4x40
    TRPECFMA 3100 32 x 1" 107 4x40
    TRPECFMA 3114 32 x 1 1/4" 113 4x40
    TRPECFMA 3112 32 x 1 1/2" 117 4x35
    TRPECFMA 4100 40 x 1" 176 100
    TRPECFMA 4114 40 x 1 1/4" 179 100
    TRPECFMA 4112 40 x 1 1/2" 199 100
    TRPECFMA 4200 40 x 2" 194 100
    TRPECFMA 5100 50 x 1" 265 80
    TRPECFMA 5114 50 x 1 1/4" 269 80
    TRPECFMA 5112 50 x 1 1/2" 268 80
    TRPECFMA 5200 50 x 2" 274 70
    TRPECFMA 6112 63 x 1 1/2" 402 45
    TRPECFMA 6200 63 x 2" 409 45
    TRPECFMA 6212 63 x 2 1/2" 407 40
    TRPECFMA 7200 75 x 2" 677 26
    TRPECFMA 7212 75 x 2 1/2" 687 26
    TRPECFMA 7300 75 x 3" 693 26
    TRPECFMA 9200 90 x 2" 996 16
    TRPECFMA 9212 90 x 2 1/2" 1030 16
    TRPECFMA 9300 90 x 3" 1048 16
    TRPECFMA 9400 90 x 4" 1070 16
    TRPECFMA 1200 110 x 2" 1142 8
    TRPECFMA 1300 110 x 3" 1126 8
    TRPECFMA 1400 110 x 4" 1168 8

    FEMALE ADAPTOR Code Spec. Weight gm Packing
    Page 44 P_1.jpg TRPECFMA 1638 16 x 3/8" 32.6 4x150
    TRPECFMA 1612 16 x 1/2" 33.6 4x150
    TRPECFMA 1634 16 x 3/4" 35.3 4x150
    TRPECFMA 2012 20 x 1/2" 55.7 4x90
    TRPECFMA 2034 20 x 3/4" 56.8 4x90
    TRPECFMA 2010 20 x 1" 62 4x90
    TRPECFMA 2512 25 x 1/2" 66.5 4x70
    TRPECFMA 2534 25 x 3/4" 68 4x70
    TRPECFMA 2510 25 x 1" 71.5 4x65
    TRPECFMA 3212 32 x 1/2" 105 4x40
    TRPECFMA 3034 32 x 3/4" 103 4x40
    TRPECFMA 3100 32 x 1" 107 4x40
    TRPECFMA 3114 32 x 1 1/4" 113 4x40
    TRPECFMA 3112 32 x 1 1/2" 117 4x35
    TRPECFMA 4100 40 x 1" 176 100
    TRPECFMA 4114 40 x 1 1/4" 179 100
    TRPECFMA 4112 40 x 1 1/2" 199 100
    TRPECFMA 4200 40 x 2" 194 100
    TRPECFMA 5100 50 x 1" 265 80
    TRPECFMA 5114 50 x 1 1/4" 269 80
    TRPECFMA 5112 50 x 1 1/2" 268 80
    TRPECFMA 5200 50 x 2" 274 70
    TRPECFMA 6112 63 x 1 1/2" 402 45
    TRPECFMA 6200 63 x 2" 409 45
    TRPECFMA 6212 63 x 2 1/2" 407 40
    TRPECFMA 7200 75 x 2" 677 26
    TRPECFMA 7212 75 x 2 1/2" 687 26
    TRPECFMA 7300 75 x 3" 693 26
    TRPECFMA 9200 90 x 2" 996 16
    TRPECFMA 9212 90 x 2 1/2" 1030 16
    TRPECFMA 9300 90 x 3" 1048 16
    TRPECFMA 9400 90 x 4" 1070 16
    TRPECFMA 1200 110 x 2" 1142 8
    TRPECFMA 1300 110 x 3" 1126 8
    TRPECFMA 1400 110 x 4" 1168 8

    TEE QUICK COUPLING Code Spec. Weight gm Packing
    Page 44 P-2.jpg TRPECFTE 0016 16 x 16 x 16 83.2 4x50
    TRPECFTE 0020 20 x 20 x 20 138 4x30
    TRPECFTE 0025 25 x 25 x 25 165 4x25
    TRPECFTE 0032 32 x 32 x 32 273 4x15
    TRPECFTE 0040 40 x 40 x 40 502 40
    TRPECFTE 0050 50 x 50 x 50 701 25
    TRPECFTE 0063 63 x 63 x 63 960 16
    TRPECFTE 0075 75 x 75 x 75 1801 8
    TRPECFTE 0090 90 x 90 x 90 2873 5
    TRPECFTE 0110 110 x 110 x 110 3285 2

    ELBOW QUICK COUPLING Code Spec. Weight gm Packing
    Page 44 P-3.jpg TRPECFEL 0016 16 x 16 55.7 4x100
    TRPECFEL 0020 20 x 20 92.4 4x50
    TRPECFEL 0025 25 x 25 112 4x40
    TRPECFEL 0032 32 x 32 181 4x20
    TRPECFEL 0040 40 x 40 339 60
    TRPECFEL 0050 50 x 50 484 36
    TRPECFEL 0063 63 x 63 701 24
    TRPECFEL 0075 75 x 75 1230 12
    TRPECFEL 0090 90 x 90 2019 8
    TRPECFEL 0110 110 x 110 2269 4

    TEE CONNECTION FEMALE Code Spec. Weight gm Packing
    Page 45 P-1.jpg TRPECFTF 1612 16 x 1/2" x 16 67 4x70
    TRPECFTF 1634 16 x 3/4" x 16 64.4 4x70
    TRPECFTF 2012 20 x 1/2" x 20 103 4x45
    TRPECFTF 2034 20 x 3/4" x 20 101 4x45
    TRPECFTF 2512 25 x 1/2" x 25 129 4x35
    TRPECFTF 2534 25 x 3/4" x 25 126 4x35
    TRPECFTF 2510 25 x 1" x 25 131 4x30
    TRPECFTF 3034 32 x 3/4" x 32 203 4x20
    TRPECFTF 3100 32 x 1" x 32 198 4x20
    TRPECFTF 4114 40 x 1 1/4" x 40 380 45
    TRPECFTF 4112 40 x 11/2" x 40 387 45
    TRPECFTF 5112 50 x 1 1/2" x 50 551 30
    TRPECFTF 5200 50 x 2" x 50 536 30
    TRPECFTF 6200 63 x 2" x 63 1384 20
    TRPECFTF 6212 63 x 2 1/2" x 63 739 20
    TRPECFTF 7200 75 x 2" x 75 1384 10
    TRPECFTF 7212 75 x 2 1/2" x 75 1506 10
    TRPECFTF 7300 75 x 3" x 73 1416 10
    TRPECFTF 9300 90 x 3" x 90 2221 7
    TRPECFTF 9400 90 x 4" x 90 2255 7
    TRPECFTF 1400 110 x 4" x 110 2643 4

    ELBOW MALE THREADED Code Spec. Weight gm Packing
    Page 45 P-2.jpg TRPECFEM 1612 16 x 1/2" 37.4 4x125
    TRPECFEM 1634 16 x 3/4" 37.3 4x125
    TRPECFEM 2012 20 x 1/2" 52 4x100
    TRPECFEM 2034 20 x 3/4" 62.2 4x75
    TRPECFEM 2512 25 x 1/2" 74.8 4x60
    TRPECFEM 2534 25 x 3/4" 75.6 4x60
    TRPECFEM 2510 25 x 1" 79 4x50
    TRPECFEM 3034 32 x 3/4" 122 4x35
    TRPECFEM 3100 32 x 1" 119 4x35
    TRPECFEM 4114 40 x 1 1/4" 237 90
    TRPECFEM 4112 40 x 1 1/2" 247 90
    TRPECFEM 5112 50 x 1 1/2" 345 60
    TRPECFEM 5200 50 x 2" 355 60
    TRPECFEM 6200 63 x 2" 525 30
    TRPECFEM 6212 63 x 2 1/2" 559 30
    TRPECFEM 7212 75 x 2 1/2" 871 15
    TRPECFEM 7300 75 x 3" 835 15
    TRPECFEM 9300 90 x 3" 1180 10
    TRPECFEM 1400 110 x 4" 1684 6

    ELBOW FEMALE THREADED Code Spec. Weight gm Packing
    Page 45 P-3.jpg TRPECFEF 2012 20 x 1/2" 68.1 4x75
    TRPECFEF 2034 20 x 3/4" 64.9 4x75
    TRPECFEF 2512 25 x 1/2" 83.8 4x60
    TRPECFEF 2534 25 x 3/4" 78.7 4x60
    TRPECFEF 2510 25 x 1" 82.9 4x50
    TRPECFEF 3034 32 x 3/4" 122 4x35
    TRPECFEF 3100 32 x 1" 117 4x35
    TRPECFEF 4114 40 x 1 1/4" 229 75
    TRPECFEF 4112 40 x 1 1/2" 239 75
    TRPECFEF 5112 50 x 1 1/2" 325 55
    TRPECFEF 5200 50 x 2" 312 55
    TRPECFEF 6200 63 x 2" 505 30
    TRPECFEF 6212 63 x 2 1/2" 487 30
    TRPECFEF 7212 75 x 2 1/2" 945 15
    TRPECFEF 7300 75 x 3" 871 15
    TRPECFEF 9300 90 x 3" 1218 10
    TRPECFEF 1400 110 x 4" 1620 6

    TEE CONNECTION MALE Code Spec. Weight gm Packing
    Page 46 P-1.jpg TRPECFTM 1612 16 x 1/2" x 16 63.3 4x70
    TRPECFTM 1634 16 x 3/4" x 16 62.1 4x70
    TRPECFTM 2012 20 x 1/2" x 20 104 4x45
    TRPECFTM 2034 20 x 3/4" x 20 104 4x45
    TRPECFTM 2100 20 x 1" x 20 113 4x40
    TRPECFTM 2512 25 x 1/2" x 25 129 4x35
    TRPECFTM 2534 25 x 3/4" x 25 132 4x35
    TRPECFTM 2510 25 x 1" x 25 133 4x30
    TRPECFTM 3012 32 x 1/2" x 32 196 4x20
    TRPECFTM 3034 32 x 3/4" x 32 206 4x20
    TRPECFTM 3100 32 x 1" x 32 204 4x20
    TRPECFTM 4100 40 x 1" x 40 367 50
    TRPECFTM 4114 40 x 1 1/4" x 40 368 50
    TRPECFTM 4112 40 x 1 1/2" x 40 373 50
    TRPECFTM 5112 50 x 1 1/2" x 50 528 35
    TRPECFTM 5200 50 x 2" x 50 538 35
    TRPECFTM 6200 63 x 2" x 63 717 20
    TRPECFTM 7200 75 x 2" x 75 1348 10
    TRPECFTM 7212 75 x 2 1/2" x 75 1432 10
    TRPECFTM 7300 75 x 3" x 75 1416 10
    TRPECFTM 9300 90 x 3" x 90 2181 6
    TRPECFTM 9400 90 x 4" x 90 2206 6
    TRPECFTM 1400 110 x 4" x 110 2683 4

    TERMINAL Code Spec. Weight gm Packing
    Page 46 P-2.jpg TRPECFTR 0016 16 x 16 31.8 4x10
    TRPECFTR 0020 20 x 20 55 4x110
    TRPECFTR 0025 25 x 25 66 4x75
    TRPECFTR 0032 32 x 32 104 4x45
    TRPECFTR 0040 40 x 40 171 125
    TRPECFTR 0050 50 x 50 266 80
    TRPECFTR 0063 63 x 63 402 45
    TRPECFTR 0075 75 x 75 685 26
    TRPECFTR 0090 90 x 90 1026 16
    TRPECFTR 0110 110 x 110 1120 12

    REDUCING QUICK TEE COUPLING Code Spec. Weight gm Packing
    Page 46 P-3.jpg TRPECFRT 2016 20 x 16 x 20 124 4x35
    TRPECFRT 2520 25 x 20 x 25 163 4x25
    TRPECFRT 3225 32 x 25 x 32 201 4x15
    TRPECFRT 4032 40 x 32 x 32 419 40
    TRPECFRT 5040 50 x 40 x 50 623 25
    TRPECFRT 6350 63 x 50 x 63 870 16
    TRPECFRT 7563 75 x 63 x 75 1613 8
    TRPECFRT 9075 90 x 75 x 90 2566 5
    TRPECFRT 1190 110 x 90 x 110 3183 2

    O-RING Code Spec. Weight gm
    Page 46 P-4.jpg TRPECFOR 0016 16 0.507
    TRPECFOR 0020 20 1.11
    TRPECFOR 0025 25 1.44
    TRPECFOR 0032 32 2.71
    TRPECFOR 0040 40 4.81
    TRPECFOR 0050 50 7.41
    TRPECFOR 0063 63 9.94
    TRPECFOR 0075 75 15.7
    TRPECFOR 0090 90 19.3
    TRPECFOR 0110 110 28.3

    Clinching / Split Ring Code Spec. Weight gm
    Page 47 P-1.jpg TRPECFCR 0016 16 2.12
    TRPECFCR 0020 20 3.31
    TRPECFCR 0025 25 3.85
    TRPECFCR 0032 32 9.93
    TRPECFCR 0040 40 13.8
    TRPECFCR 0050 50 31.5
    TRPECFCR 0063 63 44.5
    TRPECFCR 0075 75 57.6
    TRPECFCR 0090 90 102
    TRPECFCR 0110 110 143

    NUT / CAP Code Spec. Weight gm
    Page 47 P-2.jpg TRPECFNT 0016 16 11.5
    TRPECFNT 0020 20 22.3
    TRPECFNT 0025 25 25.1
    TRPECFNT 0032 32 37.1
    TRPECFNT 0040 40 71.4
    TRPECFNT 0050 50 95.5
    TRPECFNT 0063 63 127
    TRPECFNT 0075 75 280
    TRPECFNT 0090 90 376
    TRPECFNT 0110 110 452

    THRUST / INSERT RING Code Spec. Weight gm
    Page 47 P-3.jpg TRPECFTR 0016 16 1.41
    TRPECFTR 0020 20 1.8
    TRPECFTR 0025 25 2.1
    TRPECFTR 0032 32 4.3
    TRPECFTR 0040 40 7.8
    TRPECFTR 0050 50 8.5
    TRPECFTR 0063 63 19.6
    TRPECFTR 0075 75 29.1
    TRPECFTR 0090 90 53.6
    TRPECFTR 0110 110 71.5


    Website designed & copyright photos by Batelco Jordan